Jahr | Pferd | Besitzer | Trainer | Reiter |
2024 | Singledon | Peter und Rita Hartmann | Claudia Erni | Fabrice Veron |
2023 | Power and Grace | Stall Aventicum | Claudia Erni | Tim Bürgin |
2022 | Ispahan | Stall ForzAgricula | Josef Stadelmann | Nicolas Guilbert |
2021 | Ulster | Laetitia Domenig | Josef Stadelmann | Nicolas Guilbert |
2020 | Moderator | Anton und Verena Kräuliger | Andreas Schärer | Fabrice Veron |
2019 | Stellar Mass | Natalie Steinmann/F | Carina Fey | Eddy Hardouin |
2018 | Malkoboy | Paul Baumgartner | Claudia Erni | Fabrice Veron |
2017 | Samurai | Stall Beliar/D | Peter Schiergen | Dennis Schiergen |
2016 | Girolamo | Gestüt Ebbesloh/D | Peter Schiergen | Dennis Schiergen |
2015 | Lateran Accord | Lopez Del Pozo A./ESP | Elosequi G. Arizkorreta | Vaclav Janacek |
2014 | Lumisson | Scala Racing Club | Guy Raveneau | Miguel Lopez |
2013 | Halling River | René Leiser | Miroslav Weiss | Steve Drowne |
2012+ | Snape Maltings | Guy Heald/F | Henri-Alex Pantall | Fabrice Veron |
2011 | Nightdance Paolo | Paul Zöllig | Andreas Schärer | Nicolas Perret |
2010 | Earlsalsa | Stall Blankenese/D | Chr. von der Recke | Peter Braem |
2009 | Pont des Arts | Anton und VerenaKräuliger | Andreas Schärer | Frédéric Spanu |
2008 | Mascarpone | Stall Corviglia | Miroslav Weiss | Mathias Sautjeau |
2007 | Simplex | Anton und VerenaKräuliger | Kurt Schafflützel | Mathias Sautjeau |
2006 | Soul of Magic | Karin Suter-Weber | Karin Suter-Weber | Toni Castanheira |
2005 | Soul of Magic | Karin Suter-Weber | Karin Suter-Weber | Brigitte Renk |
2004 | Standby Dancer | Stall Seseke/D | Andreas Bolte | James Anthony Quinn |
2003 | Glavalcour | Paul Zöllig | Kurt Schafflützel | Bruno Jollivet |
2002 | Standby Dancer | Stall Seseke/D | Andreas Bolte | Alessandro Schikora |
2001 | Frühtau | Stall Ereiwi/D | Horst Horwart | Jean-Pierre Carvalho |
2000 | Akbar | Markus Gräff | Mark Johnston | Daragh O' Donoghue |
1999 | Trait de Genie | J. Bouchara/F | Alain Lyon | Bonilla Davy |
1998 | Trait de Genie | J. Bouchara/F | Alain Lyon | Dominique Boeuf |
1997 | Trait de Genie | J. Bouchara/F | Alain Lyon | Jarnet Thierry |
1996 | Mattawan | Cheikh Mohammed/GB | Mark Johnston | Michael Roberts |
1995 | Sifacar | P. Bouchara/F | Alain Lyon | M. Cesandri |
1994 | Wacio | Peter Baumgartner/F | Jean de Roualle | Jean-Michel Breux |
1993 | Badolato | Peter Baumgartner/F | Antonio Spanu | Jean-Michel Breux |
1992 | Nikkis | Gery Zurmühle | Kurt Schafflützel | Frédéric Grenet |
1991 | Wacio | Peter Baumgartner/F | Jean de Roualle | Jean-Michel Breux |
1990 | Cajetano | Leo Schwyter/F | Jack Barbe | Maurice Philipperon |
1989 | Lou Biella | V. + R. Züger | Kurt Schafflützel | Paul Cook |
1988 | Prince Disco | Peter Baumgartner/F | Jean Laumain | Roger Duchêne |
1987 | Woodberry | Stall Aintree | Hans Woop | Jean-Claude Desaint |
1986 | Sectori | A. + D. Furter | Hans Woop | Am. Urs Suter |
1985 | Tryffoc | A. Koch sen. | Albert Klimscha | J. P. Lefèvre |
1984 | Sectori | A. + D. Furter | Hans Woop | Am. Urs Suter |
1983 | Simitika | Adolf Renk | Adolf Renk | Am. Adolf Renk |
1982 | Magnum Opus | Heinrich Raschle | Heinrich Raschle | Am. Jasmin Trautmann |
1981 | Double First | Stall Wisa | Fritz Rindlisbacher | Am. Fänzi Wirz |
1980 | La Mouillère | L. Cocconcelli/F | L. Allain | M. Martin |
1979 | L' Orfèvre | Paul Baumgartner | Paul Baumgartner | Am. Samuel Elsener |
1978 | Double First | Stall Wisa | Fritz Rindlisbacher | Am. Adolf Renk |
1977 | Double First | Stall Wisa | Fritz Rindlisbacher | Am. Kurt Schafflützel |
1976 | Double First | Werner Heimberg | Fritz Rindlisbacher | Am. Adolf Renk |
+ = 2012 wurde der Grand Prix Jockey Club in Frauenfeld über 2400 Meter gelaufen.
Links