| Jahr | Pferd | Besitzer | Trainer | Reiter |
| 2025 | Niclas | Marcello Randelli | Waldemar Hickst | Rémi Campos |
| 2024 | Sholto | Paul Baumgartner | Claudia Erni | Tim Bürgin |
| 2023 | De Florio | P.+R. Hartmann | Claudia Erni | Tim Bürgin |
| 2022 | Power and Grace | Stall Aventicum | Claudia Erni | Tim Bürgin |
| 2021 | Sir Vulcano | A. + V. Kräuliger | Andreas Schärer | Clement Lheureux |
| 2020 | Sir Polski | Rennstall Darboven/D | Henk Grewe | Tim Bürgin |
| 2019 | Vernasca | Gestüt Söhrenhof | Claudia Erni | Eddy Hardouin |
| 2018 | Bimini Twist | Anton Kräuliger/F | Didier Prod'Homme | Fabrice Veron |
| 2017 | Sweet Soul Music | Suter-Weber Karin | Karin Suter | Dennis Schiergen |
| 2016 | Fanfaron | A. + V. Kräuliger | Andreas Schärer | Anthony Crastus |
| 2015 | Le Colonel | A. + V. Kräuliger | Andreas Schärer | Clement Lheureux |
| 2014 | Oak Harbour | Baumgartner Peter/F | Alain de Royer Dupré | Eddy Hardouin |
| 2013 | Rock of Romance | Hans Georg Stihl/D | Andreas Wöhler | Eduardo Pedroza |
| 2012 | Shisun | Stall Tell | Miro Weiss | Olivier Plaçais |
| 2011 | American Slick | Gérard Augustin-Normand/F | Mathieu Le Forestier | Fabien Lefebvre |
| 2010 | My Mary | Hanspeter Stüssy | Miro Weiss | Olivier Plaçais |
